- Pokemon TCG Pocket Neuigkeiten & Updates
- Pokémon TCG Pocket – Kartenliste & Suche
Pokémon TCG Pocket – Kartenliste & Suche
Pokémon TCG Pocket – Kartenliste & Suche
Diese umfassende Liste beschreibt die in Pokémon TCG Pocket verfügbaren Pokémon- und Trainerkarten. Diese Ressource soll Spielern helfen, verschiedene Pokémon und Trainerkarten zu identifizieren und Strategien zu entwickeln, um ihr Spielerlebnis zu verbessern.
Die folgende Tabelle enthält eine alphabetisch sortierte Liste von Pokémon- und Trainerkarten zur einfachen Navigation und als Nachschlagewerk. Das Verständnis der Stärken und Schwächen jeder Karte ist entscheidend für den Aufbau effektiver Pokémon-TCG-Decks und den Erfolg im kompetitiven Spiel. Denken Sie beim Aufbau Ihres Decks an die Synergien der Karten, die Energiekosten und Ihre Gesamtstrategie.
Name | Details | Typ | KP | Fähigkeiten/Attacken | Rückzugskosten |
---|---|---|---|---|---|
Abomasnow | Ein mächtiges Gras-Pokémon mit hohen KP und starken Attacken. Ideal für Decks, die auf Gras-Strategien setzen. | Gras | (Beispiel: 120) | (Beispiel: Pulverschnee - 30 Schaden; Schneesturm - 80 Schaden, 2 Energien ablegen) | (Beispiel: 2) |
Abra | Ein Psycho-Pokémon, bekannt für sein hohes Ausweichpotenzial und die schnelle Entwicklung zu Kadabra. | Psycho | (Beispiel: 60) | (Beispiel: Teleport - Tausche dieses Pokémon mit einem Pokémon auf deiner Bank aus) | (Beispiel: 1) |
Aerodactyl | Ein mächtiges Gestein/Flug-Pokémon mit hohen Angriffswerten. Gut kombinierbar mit Karten zur Energiebeschleunigung. | Gestein/Flug | (Beispiel: 100) | (Beispiel: Urkraft - 60 Schaden; Flügelschlag - 50 Schaden) | (Beispiel: 2) |
Aerodactyl-EX | Ein extrem mächtiges EX-Pokémon mit erheblichem Schadensausstoß. Hohes Risiko aufgrund hoher Anfälligkeit. | Gestein/Flug | (Beispiel: 180) | (Beispiel: Urkraft - 100 Schaden, eine Energie ablegen; Luftschlag - 120 Schaden) | (Beispiel: 3) |
Aipom | Ein Normal-Pokémon, nützlich als Angreifer im frühen Spiel oder als Entwicklungspfad zu Ambipom. | Normal | (Beispiel: 70) | (Beispiel: Schneller Angriff - 20 Schaden; Doppeltreffer - 40 Schaden) | (Beispiel: 1) |
Alakazam | Ein Psycho-Pokémon mit hohem Schaden, aber anfällig aufgrund niedriger KP. Schutzgegenstände sind ratsam. | Psycho | (Beispiel: 80) | (Beispiel: Psycho - 60 Schaden; Verwirrung - 20 Schaden) | (Beispiel: 1) |
Ambipom | Eine starke Entwicklung von Aipom mit erhöhtem Schadensausstoß und potenziell nützlichen Fähigkeiten. | Normal | (Beispiel: 110) | (Beispiel: Agilität - 70 Schaden; Superagilität - 90 Schaden) | (Beispiel: 2) |
Arbok | Ein Gift-Pokémon, effektiv gegen Gras-Pokémon, mit anständigem Angriffspotenzial. | Gift | (Beispiel: 90) | (Beispiel: Blick - 30 Schaden; Giftzahn - 40 Schaden, Gift) | (Beispiel: 1) |
Arcanine | Ein Feuer-Pokémon mit hoher Geschwindigkeit und starken Feuer-Attacken. | Feuer | (Beispiel: 130) | (Beispiel: Flammenwurf - 70 Schaden; Feuersturm - 100 Schaden, 2 Energien ablegen) | (Beispiel: 2) |
Arcanine-EX | Ein mächtiges EX-Pokémon mit sehr starken Feuer-Attacken. Defensivkarten verbessern die Überlebensfähigkeit. | Feuer | (Beispiel: 170) | (Beispiel: Flammenstoß - 120 Schaden, dieses Pokémon erleidet 30 Schaden) | (Beispiel: 3) |
Articuno | Ein Eis-Pokémon mit hohen KP und guten Attacken, oft in Kontroll-Decks verwendet. | Eis | (Beispiel: 110) | (Beispiel: Schneesturm - 60 Schaden; Eisstrahl - 50 Schaden) | (Beispiel: 2) |
Articuno-EX | Ein mächtiges EX-Pokémon mit potenten Eis-Attacken und Überlebensfähigkeit. | Eis | (Beispiel: 180) | (Beispiel: Eisstrahl - 80 Schaden; Frostatem - 120 Schaden) | (Beispiel: 3) |
Azelf | Ein legendäres Psycho-Pokémon mit potenziell spielentscheidenden Fähigkeiten. | Psycho | (Beispiel: 80) | (Beispiel: Einsperren - verhindert eine Attacke im nächsten Zug. Fähigkeit: Level-Up) | (Beispiel: 1) |
Bastiodon | Ein starkes Gestein-Pokémon, charakterisiert durch hohe Verteidigung und die Fähigkeit, Schlägen standzuhalten. | Gestein | (Beispiel: 140) | (Beispiel: Kopfschuss - 60 Schaden; Steinkante - 80 Schaden) | (Beispiel: 3) |
Beheeyem | Ein Psycho-Pokémon mit einzigartigen Fähigkeiten, die gegnerische Strategien stören können. | Psycho | (Beispiel: 90) | (Beispiel: Psychopuls - 50 Schaden; Telekinese - 70 Schaden) | (Beispiel: 1) |
Bellossom | Ein Gras-Pokémon, oft in Kontroll- und defensiven Strategien verwendet. | Gras | (Beispiel: 80) | (Beispiel: Pollenstaub - 20 Schaden; Rasierblatt - 50 Schaden) | (Beispiel: 1) |
Bellsprout | Ein basisches Gras-Pokémon, oft für die Kontrolle im frühen Spiel eingesetzt. | Gras | (Beispiel: 60) | (Beispiel: Rankenschlag - 20 Schaden; Giftpuder - 10 Schaden, Gift) | (Beispiel: 1) |
Bibarel | Ein Normal-Pokémon mit ausgewogenen Werten, nützlich für verschiedene Rollen in einem Deck. | Normal | (Beispiel: 90) | (Beispiel: Biss - 30 Schaden; Wasserjet - 40 Schaden) | (Beispiel: 1) |
Bidoof | Ein basisches Normal-Pokémon, häufig für die Entwicklung im frühen Spiel und Energiegewinnung verwendet. | Normal | (Beispiel: 60) | (Beispiel: Tackle - 10 Schaden; Kopfstoß - 20 Schaden) | (Beispiel: 1) |
Bisharp | Ein starkes Stahl/Unlicht-Pokémon, effektiv gegen verschiedene Typen, aber schwach gegen Feuer. | Stahl/Unlicht | (Beispiel: 120) | (Beispiel: Eisenkopf - 70 Schaden; Nachtschlitzer - 90 Schaden) | (Beispiel: 2) |
Blaine | Eine mächtige Feuer-Trainerkarte, die die Attacken deiner Feuer-Pokémon verbessert. | Trainer | N/A | (Beispiel: Erhöht den Schaden von Feuer-Attacken um 20) | N/A |
Blastoise | Ein Wasser-Pokémon mit starken Wasser-Attacken. Ausgezeichnete Wahl für Decks, die Wasser-Strategien priorisieren. | Wasser | (Beispiel: 130) | (Beispiel: Wasserpistole - 30 Schaden; Hydropumpe - 100 Schaden, 3 Energien ablegen) | (Beispiel: 3) |
Blastoise-EX | Ein extrem mächtiges EX-Pokémon, spezialisiert auf Wasser-Attacken. | Wasser | (Beispiel: 180) | (Beispiel: Wasserpuls - 90 Schaden; Hydrokannon - 150 Schaden, 3 Energien ablegen) | (Beispiel: 4) |
Blitzle | Ein basisches Elektro-Pokémon, das sich zu Zebstrika entwickelt und Geschwindigkeit und Angriff hinzufügt. | Elektro | (Beispiel: 60) | (Beispiel: Funken - 20 Schaden; Tackle - 10 Schaden) | (Beispiel: 1) |
Blue | Eine Wasser-Trainerkarte, die Wasser-Pokémon verbessert. | Trainer | N/A | (Beispiel: Ziehe 2 Karten) | N/A |
Brock | Eine mächtige Gestein-Trainerkarte, die den Schadensausstoß von Gestein-Pokémon erhöht. | Trainer | N/A | (Beispiel: Erhöht den Schaden der nächsten Attacke deines Gestein-Pokémon um 30) | N/A |
Bronzong | Ein Stahl/Psycho-Pokémon, bekannt für seine hohen KP und seine Verteidigungsfähigkeiten. | Stahl/Psycho | (Beispiel: 120) | (Beispiel: Metallklaue - 40 Schaden; Psycho - 60 Schaden) | (Beispiel: 2) |
Bronzor | Ein basisches Stahl/Psycho-Pokémon, oft als Entwicklungspfad zu Bronzong verwendet. | Stahl/Psycho | (Beispiel: 60) | (Beispiel: Metallklaue - 20 Schaden; Psycho - 30 Schaden) | (Beispiel: 1) |
...(Fortsetzung der Pokémon-Liste im gleichen Format)... |
Diese Liste wird kontinuierlich aktualisiert, um die neuesten Veröffentlichungen von Pokémon TCG Pocket widerzuspiegeln. Schauen Sie regelmäßig vorbei, um die aktuellsten Informationen zu erhalten. Viel Erfolg beim Deckbau und beim Erreichen des Pokémon TCG Pocket-Meistertitels!