- Notizie e Aggiornamenti di Pokemon TCG Pocket
- Elenco e Ricerca Carte Pokémon TCG Pocket
Elenco e Ricerca Carte Pokémon TCG Pocket
Elenco e Ricerca Carte Pokémon TCG Pocket
Questo elenco completo descrive le carte Pokémon disponibili nel gioco Pokémon TCG Pocket. Questa risorsa è progettata per aiutare i giocatori a identificare e creare strategie attorno a varie carte Pokémon e Allenatore, migliorando la loro esperienza di gioco.
La tabella seguente fornisce un elenco di carte Pokémon e Allenatore, categorizzate alfabeticamente per una facile navigazione e consultazione. Comprendere i punti di forza e di debolezza di ogni carta è fondamentale per costruire mazzi Pokémon TCG efficaci e padroneggiare il gioco competitivo. Ricorda di considerare la sinergia delle carte, i requisiti di energia e la tua strategia di gioco generale quando costruisci il tuo mazzo.
Nome | Dettagli | Tipo | PS | Abilità/Attacchi | Costi di Ritorno |
---|---|---|---|---|---|
Abomasnow | Un potente Pokémon di tipo Erba con alti PS e attacchi forti. Consideralo per mazzi incentrati sulle strategie di tipo Erba. | Erba | (Esempio: 120) | (Esempio: Polvere di Neve - 30 danni; Bufera di Neve - 80 danni, scarta 2 energie) | (Esempio: 2) |
Abra | Un Pokémon di tipo Psico noto per il suo alto potenziale di elusione e la capacità di evolvere rapidamente in Kadabra. | Psico | (Esempio: 60) | (Esempio: Teletrasporto - Scambia questo Pokémon con un Pokémon in panchina) | (Esempio: 1) |
Aerodactyl | Un potente Pokémon di tipo Roccia/Volante con statistiche di attacco elevate. Consideralo in coppia con carte di accelerazione dell'energia. | Roccia/Volante | (Esempio: 100) | (Esempio: Potere Antico - 60 danni; Attacco Alato - 50 danni) | (Esempio: 2) |
Aerodactyl-EX | Un Pokémon EX estremamente potente che offre un danno sostanziale. Alto rischio a causa di elevata vulnerabilità. | Roccia/Volante | (Esempio: 180) | (Esempio: Potere Antico - 100 danni, scarta un'energia; Attacco Aereo - 120 danni) | (Esempio: 3) |
Aipom | Un Pokémon di tipo Normale utile come attaccante in fase iniziale o come percorso evolutivo verso Ambipom. | Normale | (Esempio: 70) | (Esempio: Attacco Rapido - 20 danni; Doppio Colpo - 40 danni) | (Esempio: 1) |
Alakazam | Un Pokémon di tipo Psico ad alto danno, ma può essere vulnerabile a causa dei bassi PS. Considera l'utilizzo di oggetti protettivi. | Psico | (Esempio: 80) | (Esempio: Psico - 60 danni; Confusione - 20 danni) | (Esempio: 1) |
Ambipom | Una forte evoluzione di Aipom, con maggiore danno e abilità potenzialmente utili. | Normale | (Esempio: 110) | (Esempio: Agile - 70 danni; Super Agilità - 90 danni) | (Esempio: 2) |
Arbok | Un Pokémon di tipo Veleno, efficace contro i tipi Erba, che offre un discreto potenziale di attacco. | Veleno | (Esempio: 90) | (Esempio: Sguardo Assassino - 30 danni; Zanna Veleno - 40 danni, Veleno) | (Esempio: 1) |
Arcanine | Un Pokémon di tipo Fuoco, con alta velocità e potenti attacchi di fuoco. | Fuoco | (Esempio: 130) | (Esempio: Lanciafiamme - 70 danni; Esplosione di Fuoco - 100 danni, scarta 2 energie) | (Esempio: 2) |
Arcanine-EX | Un potente Pokémon EX, attacco di tipo fuoco molto forte. Considera le carte difensive per migliorare la sopravvivenza. | Fuoco | (Esempio: 170) | (Esempio: Attacco Fiamma - 120 danni, questo Pokémon subisce 30 danni) | (Esempio: 3) |
Articuno | Un Pokémon di tipo Ghiaccio con alti PS e un buon attacco, spesso usato nei mazzi di controllo. | Ghiaccio | (Esempio: 110) | (Esempio: Bufera di Neve - 60 danni; Raio di Ghiaccio - 50 danni) | (Esempio: 2) |
Articuno-EX | Un potente Pokémon EX che può offrire potenti attacchi di tipo Ghiaccio e sopravvivenza. | Ghiaccio | (Esempio: 180) | (Esempio: Raio di Ghiaccio - 80 danni; Respiro Gelo - 120 danni) | (Esempio: 3) |
Azelf | Un Pokémon Psico Leggendario con abilità potenzialmente rivoluzionarie. | Psico | (Esempio: 80) | (Esempio: Imprigionamento - impedisce un attacco nel turno successivo. Abilità: Livello Superiore) | (Esempio: 1) |
Bastiodon | Un forte Pokémon di tipo Roccia, caratterizzato da alta difesa e potenziale per resistere ai colpi. | Roccia | (Esempio: 140) | (Esempio: Testata - 60 danni; Lacerazione - 80 danni) | (Esempio: 3) |
Beheeyem | Un Pokémon di tipo Psico con abilità uniche, potenzialmente in grado di interrompere le strategie avversarie. | Psico | (Esempio: 90) | (Esempio: Impulso Psichico - 50 danni; Telecinesi - 70 danni) | (Esempio: 1) |
Bellossom | Un Pokémon di tipo Erba spesso trovato nei mazzi di controllo e strategia difensiva. | Erba | (Esempio: 80) | (Esempio: Pioggia di Polline - 20 danni; Lama di Foglia - 50 danni) | (Esempio: 1) |
Bellsprout | Un Pokémon di tipo Erba base spesso usato per il controllo in fase iniziale. | Erba | (Esempio: 60) | (Esempio: Frusta di Vitigno - 20 danni; Polvere Tossica - 10 danni, Veleno) | (Esempio: 1) |
Bibarel | Un Pokémon di tipo Normale con statistiche bilanciate, utile per più ruoli all'interno di un mazzo. | Normale | (Esempio: 90) | (Esempio: Morso - 30 danni; Getto d'Acqua - 40 danni) | (Esempio: 1) |
Bidoof | Un Pokémon di tipo Normale base, comunemente usato per l'evoluzione iniziale e la costruzione di energia. | Normale | (Esempio: 60) | (Esempio: Attacco - 10 danni; Testata - 20 danni) | (Esempio: 1) |
Bisharp | Un forte Pokémon di tipo Acciaio/Buio efficace contro vari tipi, ma debole contro il Fuoco. | Acciaio/Buio | (Esempio: 120) | (Esempio: Testa di Ferro - 70 danni; Taglio Notturno - 90 danni) | (Esempio: 2) |
Blaine | Una potente carta Allenatore di tipo Fuoco che può migliorare l'attacco dei tuoi Pokémon di tipo Fuoco. | Allenatore | N/D | (Esempio: Aumenta il danno degli attacchi di tipo Fuoco di 20) | N/D |
Blastoise | Un Pokémon di tipo Acqua con forti attacchi di tipo Acqua. Scelta eccellente per i mazzi che danno priorità alle strategie di tipo Acqua. | Acqua | (Esempio: 130) | (Esempio: Getto d'Acqua - 30 danni; Idropompa - 100 danni, scarta 3 energie) | (Esempio: 3) |
Blastoise-EX | Un Pokémon EX estremamente potente specializzato negli attacchi di tipo Acqua. | Acqua | (Esempio: 180) | (Esempio: Pulsazione d'Acqua - 90 danni; Cannone d'Acqua - 150 danni, scarta 3 energie) | (Esempio: 4) |
Blitzle | Un Pokémon di tipo Elettro base che si evolve in Zebstrika, aggiungendo velocità e attacco alla tua strategia. | Elettro | (Esempio: 60) | (Esempio: Scintilla - 20 danni; Attacco - 10 danni) | (Esempio: 1) |
Blue | Una carta Allenatore di tipo Acqua che aiuta a migliorare i Pokémon di tipo Acqua. | Allenatore | N/D | (Esempio: Pesca 2 carte) | N/D |
Brock | Una potente carta Allenatore di tipo Roccia che aumenta il danno dei pokemon di tipo Roccia. | Allenatore | N/D | (Esempio: Aumenta il danno del tuo prossimo attacco Pokémon di tipo Roccia di 30) | N/D |
Bronzong | Un Pokémon di tipo Acciaio/Psico noto per i suoi alti PS e le sue capacità difensive. | Acciaio/Psico | (Esempio: 120) | (Esempio: Artiglio Metallico - 40 danni; Psico - 60 danni) | (Esempio: 2) |
Bronzor | Un Pokémon di tipo Acciaio/Psico base, spesso usato come percorso evolutivo verso Bronzong. | Acciaio/Psico | (Esempio: 60) | (Esempio: Artiglio Metallico - 20 danni; Psico - 30 danni) | (Esempio: 1) |
...(Continua l'elenco di tutti i Pokémon nello stesso formato)... |
Questo elenco sarà continuamente aggiornato per riflettere le ultime uscite di Pokémon TCG Pocket. Ricorda di controllare frequentemente per informazioni aggiornate. Buona fortuna nella costruzione del tuo mazzo e nel diventare un maestro di Pokémon TCG Pocket!