- Notícias e Atualizações do Pokemon TCG Pocket
- Lista e Busca de Cartas do Pokémon TCG Pocket
Lista e Busca de Cartas do Pokémon TCG Pocket
Lista e Busca de Cartas do Pokémon TCG Pocket
Esta lista completa detalha as cartas Pokémon disponíveis no jogo Pokémon TCG Pocket. Este recurso foi projetado para ajudar os jogadores a identificar e criar estratégias em torno de várias cartas de Pokémon e Treinador, melhorando sua experiência de jogo.
A tabela abaixo fornece uma lista de cartas de Pokémon e Treinador, categorizadas alfabeticamente para facilitar a navegação e a referência. Entender os pontos fortes e fracos de cada carta é crucial para construir decks eficazes de Pokémon TCG e dominar o jogo competitivo. Lembre-se de considerar a sinergia das cartas, os requisitos de energia e sua estratégia geral de jogo ao construir seu deck.
Nome | Detalhes | Tipo | PV | Habilidades/Ataques | Custo de Recuo |
---|---|---|---|---|---|
Abomasnow | Um poderoso Pokémon do tipo Planta com alto PV e ataques fortes. Considere usá-lo em decks focados em estratégias do tipo Planta. | Planta | (Exemplo: 120) | (Exemplo: Nevasca de Pó - 30 de dano; Nevasca - 80 de dano, descarte 2 energias) | (Exemplo: 2) |
Abra | Um Pokémon do tipo Psíquico conhecido por seu alto potencial de esquiva e capacidade de evoluir rapidamente para Kadabra. | Psíquico | (Exemplo: 60) | (Exemplo: Teletransporte - Troque este Pokémon com um Pokémon no seu banco) | (Exemplo: 1) |
Aerodactyl | Um poderoso Pokémon do tipo Pedra/Voador com altas estatísticas de ataque. Considere emparelhar com cartas de aceleração de energia. | Pedra/Voador | (Exemplo: 100) | (Exemplo: Poder Antigo - 60 de dano; Ataque de Asa - 50 de dano) | (Exemplo: 2) |
Aerodactyl-EX | Um Pokémon EX extremamente poderoso que oferece uma considerável saída de dano. Alto risco devido à alta vulnerabilidade. | Pedra/Voador | (Exemplo: 180) | (Exemplo: Poder Antigo - 100 de dano, descarte uma energia; Ataque Aéreo - 120 de dano) | (Exemplo: 3) |
Aipom | Um Pokémon do tipo Normal útil como atacante no início do jogo ou um caminho de evolução para Ambipom. | Normal | (Exemplo: 70) | (Exemplo: Ataque Rápido - 20 de dano; Duplo Impacto - 40 de dano) | (Exemplo: 1) |
Alakazam | Um Pokémon do tipo Psíquico de alto dano, mas pode ser vulnerável devido ao baixo PV. Considere usar itens de proteção. | Psíquico | (Exemplo: 80) | (Exemplo: Psíquico - 60 de dano; Confusão - 20 de dano) | (Exemplo: 1) |
Ambipom | Uma forte evolução de Aipom, com aumento na saída de dano e habilidades potencialmente úteis. | Normal | (Exemplo: 110) | (Exemplo: Ágil - 70 de dano; Super Agilidade - 90 de dano) | (Exemplo: 2) |
Arbok | Um Pokémon do tipo Veneno, eficaz contra tipos Planta, oferecendo um potencial de ataque decente. | Veneno | (Exemplo: 90) | (Exemplo: Olhar Feroz - 30 de dano; Presa Venenosa - 40 de dano, Veneno) | (Exemplo: 1) |
Arcanine | Um Pokémon do tipo Fogo, com alta velocidade e poderosos ataques baseados em fogo. | Fogo | (Exemplo: 130) | (Exemplo: Lança-chamas - 70 de dano; Explosão de Fogo - 100 de dano, descarte 2 energias) | (Exemplo: 2) |
Arcanine-EX | Um poderoso Pokémon EX, ataque do tipo fogo muito forte. Considere cartas defensivas para melhorar a sobrevivência. | Fogo | (Exemplo: 170) | (Exemplo: Ataque de Chama - 120 de dano, este Pokémon recebe 30 de dano) | (Exemplo: 3) |
Articuno | Um Pokémon do tipo Gelo com alto PV e bom ataque, frequentemente usado em decks de controle. | Gelo | (Exemplo: 110) | (Exemplo: Nevasca - 60 de dano; Raio de Gelo - 50 de dano) | (Exemplo: 2) |
Articuno-EX | Um poderoso Pokémon EX que pode oferecer poderosos ataques do tipo Gelo e sobrevivência. | Gelo | (Exemplo: 180) | (Exemplo: Raio de Gelo - 80 de dano; Aliento de Gelo - 120 de dano) | (Exemplo: 3) |
Azelf | Um Pokémon Psíquico Lendário com habilidades potencialmente transformadoras de jogo. | Psíquico | (Exemplo: 80) | (Exemplo: Prisão - previne um ataque no próximo turno. Habilidade: Subir de Nível) | (Exemplo: 1) |
Bastiodon | Um forte Pokémon do tipo Pedra, caracterizado por alta defesa e potencial para resistir a golpes. | Pedra | (Exemplo: 140) | (Exemplo: Cabeçada - 60 de dano; Arestas de Pedra - 80 de dano) | (Exemplo: 3) |
Beheeyem | Um Pokémon do tipo Psíquico com habilidades únicas, potencialmente perturbando as estratégias do oponente. | Psíquico | (Exemplo: 90) | (Exemplo: Pulso Psíquico - 50 de dano; Telecinético - 70 de dano) | (Exemplo: 1) |
Bellossom | Um Pokémon do tipo Planta frequentemente encontrado em decks de estratégia de controle e defesa. | Planta | (Exemplo: 80) | (Exemplo: Nuvem de Pólen - 20 de dano; Folha Navalha - 50 de dano) | (Exemplo: 1) |
Bellsprout | Um Pokémon básico do tipo Planta, frequentemente usado para controle no início do jogo. | Planta | (Exemplo: 60) | (Exemplo: Chicote de Videira - 20 de dano; Pó Venenoso - 10 de dano, Veneno) | (Exemplo: 1) |
Bibarel | Um Pokémon do tipo Normal com estatísticas equilibradas, útil para múltiplos papéis dentro de um deck. | Normal | (Exemplo: 90) | (Exemplo: Mordida - 30 de dano; Jato d'água - 40 de dano) | (Exemplo: 1) |
Bidoof | Um Pokémon básico do tipo Normal, comumente usado para evolução no início do jogo e construção de energia. | Normal | (Exemplo: 60) | (Exemplo: Ataque - 10 de dano; Cabeçada - 20 de dano) | (Exemplo: 1) |
Bisharp | Um forte Pokémon do tipo Aço/Sombrio eficaz contra vários tipos, mas fraco contra Fogo. | Aço/Sombrio | (Exemplo: 120) | (Exemplo: Cabeça de Ferro - 70 de dano; Corte Noturno - 90 de dano) | (Exemplo: 2) |
Blaine | Uma poderosa carta de Treinador do tipo Fogo que pode aprimorar o ataque dos seus Pokémon do tipo Fogo. | Treinador | N/A | (Exemplo: Aumenta o dano dos ataques do tipo Fogo em 20) | N/A |
Blastoise | Um Pokémon do tipo Água com fortes ataques do tipo Água. Excelente escolha para decks que priorizam estratégias do tipo Água. | Água | (Exemplo: 130) | (Exemplo: Jato d'água - 30 de dano; Bomba d'água - 100 de dano, descarte 3 energias) | (Exemplo: 3) |
Blastoise-EX | Um Pokémon EX extremamente poderoso especializado em ataques do tipo Água. | Água | (Exemplo: 180) | (Exemplo: Pulso d'água - 90 de dano; Canhão d'água - 150 de dano, descarte 3 energias) | (Exemplo: 4) |
Blitzle | Um Pokémon básico do tipo Elétrico que evolui para Zebstrika, adicionando velocidade e ataque à sua estratégia. | Elétrico | (Exemplo: 60) | (Exemplo: Faísca - 20 de dano; Ataque - 10 de dano) | (Exemplo: 1) |
Blue | Uma carta de Treinador do tipo Água que ajuda a aprimorar Pokémon do tipo Água. | Treinador | N/A | (Exemplo: Compre 2 cartas) | N/A |
Brock | Uma poderosa carta de Treinador do tipo Pedra que aumenta a saída de dano de Pokémon do tipo Pedra. | Treinador | N/A | (Exemplo: Aumenta o dano do próximo ataque do seu Pokémon do tipo Pedra em 30) | N/A |
Bronzong | Um Pokémon do tipo Aço/Psíquico conhecido por seu alto PV e capacidades defensivas. | Aço/Psíquico | (Exemplo: 120) | (Exemplo: Garra de Metal - 40 de dano; Psíquico - 60 de dano) | (Exemplo: 2) |
Bronzor | Um Pokémon básico do tipo Aço/Psíquico, frequentemente usado como um caminho de evolução para Bronzong. | Aço/Psíquico | (Exemplo: 60) | (Exemplo: Garra de Metal - 20 de dano; Psíquico - 30 de dano) | (Exemplo: 1) |
...(Continue listando todos os Pokémons no mesmo formato)... |
Esta lista será continuamente atualizada para refletir os lançamentos mais recentes do Pokémon TCG Pocket. Lembre-se de verificar frequentemente para obter as informações mais atualizadas. Boa sorte construindo seu deck e tornando-se um mestre do Pokémon TCG Pocket!