- Новости и Обновления Pokemon TCG Pocket
- Список и поиск карт Pokémon TCG Pocket
Список и поиск карт Pokémon TCG Pocket
Список и поиск карт Pokémon TCG Pocket
Этот исчерпывающий список описывает карты Pokémon, доступные в игре Pokémon TCG Pocket. Этот ресурс призван помочь игрокам идентифицировать и выстраивать стратегии вокруг различных карт Pokémon и тренеров, улучшая их игровой опыт.
Таблица ниже содержит список карт Pokémon и Тренеров, отсортированных в алфавитном порядке для удобной навигации и поиска. Понимание сильных и слабых сторон каждой карты имеет решающее значение для построения эффективных колод Pokémon TCG и освоения соревновательной игры. Помните о синергии карт, потребностях в энергии и вашей общей игровой стратегии при создании колоды.
Название | Подробности | Тип | ХП | Способности/Атаки | Стоимость отступления |
---|---|---|---|---|---|
Абомасноу | Мощный покемон травяного типа с высоким ХП и сильными атаками. Рекомендуется использовать в колодах, ориентированных на стратегии травяного типа. | Трава | (Пример: 120) | (Пример: Снежный Порошок - 30 урона; Буран - 80 урона, сбросить 2 энергии) | (Пример: 2) |
Абра | Покемон психического типа, известный своим высоким потенциалом уклонения и способностью быстро эволюционировать в Кадабру. | Психический | (Пример: 60) | (Пример: Телепортация - поменяйте этого покемона с покемоном на вашей скамейке) | (Пример: 1) |
Аэродактель | Мощный покемон каменного/летающего типа с высокими характеристиками атаки. Рекомендуется сочетать с картами ускорения энергии. | Камень/Летающий | (Пример: 100) | (Пример: Древняя Сила - 60 урона; Крыльятая Атака - 50 урона) | (Пример: 2) |
Аэродактель-EX | Чрезвычайно мощный EX-покемон, наносящий значительный урон. Высокий риск из-за высокой уязвимости. | Камень/Летающий | (Пример: 180) | (Пример: Древняя Сила - 100 урона, сбросить энергию; Небесный Удар - 120 урона) | (Пример: 3) |
Айпом | Покемон нормального типа, полезный в качестве атакующего в начале игры или как путь эволюции к Амбипому. | Нормальный | (Пример: 70) | (Пример: Быстрая Атака - 20 урона; Двойной Удар - 40 урона) | (Пример: 1) |
Алаказам | Покемон психического типа с высоким уроном, но может быть уязвим из-за низкого ХП. Рекомендуется использовать защитные предметы. | Психический | (Пример: 80) | (Пример: Психическая Атака - 60 урона; Замешательство - 20 урона) | (Пример: 1) |
Амбипом | Сильная эволюция Айпома, с увеличенным уроном и потенциально полезными способностями. | Нормальный | (Пример: 110) | (Пример: Ловкость - 70 урона; Супер Ловкость - 90 урона) | (Пример: 2) |
Арбок | Покемон ядовитого типа, эффективный против травяных типов, предлагающий приличный атакующий потенциал. | Яд | (Пример: 90) | (Пример: Взгляд - 30 урона; Ядовитый Клык - 40 урона, яд) | (Пример: 1) |
Аркайн | Покемон огненного типа с высокой скоростью и мощными атаками огненного типа. | Огонь | (Пример: 130) | (Пример: Огнемёт - 70 урона; Огненный Взрыв - 100 урона, сбросить 2 энергии) | (Пример: 2) |
Аркайн-EX | Мощный EX-покемон, очень сильная атака огненного типа. Рассмотрите защитные карты для повышения живучести. | Огонь | (Пример: 170) | (Пример: Пламенный Удар - 120 урона, этот покемон получает 30 урона) | (Пример: 3) |
Артикуно | Покемон ледяного типа с высоким ХП и хорошей атакой, часто используется в контрольных колодах. | Лед | (Пример: 110) | (Пример: Буран - 60 урона; Ледяной Луч - 50 урона) | (Пример: 2) |
Артикуно-EX | Мощный EX-покемон, который может предложить мощные атаки ледяного типа и живучесть. | Лед | (Пример: 180) | (Пример: Ледяной Луч - 80 урона; Морозное Дыхание - 120 урона) | (Пример: 3) |
Азельф | Легендарный покемон психического типа с потенциально меняющими игру способностями. | Психический | (Пример: 80) | (Пример: Заключение - предотвращает атаку на следующий ход. Способность: Повышение уровня) | (Пример: 1) |
Бастиодон | Сильный покемон каменного типа, характеризующийся высокой защитой и потенциалом выдерживать удары. | Камень | (Пример: 140) | (Пример: Удар Головою - 60 урона; Каменный Клин - 80 урона) | (Пример: 3) |
Бихием | Покемон психического типа с уникальными способностями, потенциально нарушающими стратегии противника. | Психический | (Пример: 90) | (Пример: Психический Импульс - 50 урона; Телекинез - 70 урона) | (Пример: 1) |
Белллоссом | Покемон травяного типа, часто встречающийся в колодах контрольных и оборонительных стратегий. | Трава | (Пример: 80) | (Пример: Облачко Пыльцы - 20 урона; Лист-Бритва - 50 урона) | (Пример: 1) |
Беллспрант | Базовый покемон травяного типа, часто используемый для контроля в начале игры. | Трава | (Пример: 60) | (Пример: Плеть Лозы - 20 урона; Ядовитая Пыльца - 10 урона, яд) | (Пример: 1) |
Бибарел | Покемон нормального типа со сбалансированными характеристиками, полезный для нескольких ролей в колоде. | Нормальный | (Пример: 90) | (Пример: Укус - 30 урона; Водная Струя - 40 урона) | (Пример: 1) |
Бидуф | Базовый покемон нормального типа, обычно используется для ранней эволюции и накопления энергии. | Нормальный | (Пример: 60) | (Пример: Тактика - 10 урона; Голова-в-голову - 20 урона) | (Пример: 1) |
Бишарп | Сильный покемон стального/тёмного типа, эффективный против различных типов, но слабый против огненного. | Сталь/Тьма | (Пример: 120) | (Пример: Железная Голова - 70 урона; Ночной Удар - 90 урона) | (Пример: 2) |
Блейн | Мощная карта тренера огненного типа, которая может усилить атаку ваших покемонов огненного типа. | Тренер | Н/Д | (Пример: Увеличивает урон атак огненного типа на 20) | Н/Д |
Бластойз | Покемон водного типа с сильными атаками водного типа. Отличный выбор для колод, ориентированных на стратегии водного типа. | Вода | (Пример: 130) | (Пример: Водяная Пушка - 30 урона; Гидронасос - 100 урона, сбросить 3 энергии) | (Пример: 3) |
Бластойз-EX | Чрезвычайно мощный EX-покемон, специализирующийся на атаках водного типа. | Вода | (Пример: 180) | (Пример: Водный Импульс - 90 урона; Гидропушка - 150 урона, сбросить 3 энергии) | (Пример: 4) |
Блицл | Базовый покемон электрического типа, который эволюционирует в Зебстрику, добавляя скорость и атаку вашей стратегии. | Электрический | (Пример: 60) | (Пример: Искра - 20 урона; Тактика - 10 урона) | (Пример: 1) |
Блю | Карта тренера водного типа, которая помогает усилить покемонов водного типа. | Тренер | Н/Д | (Пример: Возьмите 2 карты) | Н/Д |
Брок | Мощная карта тренера каменного типа, которая увеличивает урон атак покемонов каменного типа. | Тренер | Н/Д | (Пример: Увеличивает урон вашей следующей атаки покемона каменного типа на 30) | Н/Д |
Бронзонг | Покемон стального/психического типа, известный своим высоким ХП и защитными способностями. | Сталь/Психический | (Пример: 120) | (Пример: Металлический Коготь - 40 урона; Психическая Атака - 60 урона) | (Пример: 2) |
Бронзор | Базовый покемон стального/психического типа, часто используемый как путь эволюции в Бронзонга. | Сталь/Психический | (Пример: 60) | (Пример: Металлический Коготь - 20 урона; Психическая Атака - 30 урона) | (Пример: 1) |
...(Продолжение списка всех покемонов в том же формате)... |
Этот список будет постоянно обновляться, чтобы отражать последние релизы Pokémon TCG Pocket. Не забывайте часто проверять наличие самой актуальной информации. Удачи в создании вашей колоды и станьте мастером Pokémon TCG Pocket!