- Noticias y Actualizaciones de Pokemon TCG Pocket
- Lista y Búsqueda de Cartas del JCC Pokémon Pocket
Lista y Búsqueda de Cartas del JCC Pokémon Pocket
Lista y Búsqueda de Cartas del JCC Pokémon Pocket
Esta lista completa detalla las cartas Pokémon disponibles en el juego JCC Pokémon Pocket. Este recurso está diseñado para ayudar a los jugadores a identificar y crear estrategias en torno a varias cartas de Pokémon y Entrenadores, mejorando su experiencia de juego.
La tabla a continuación proporciona una lista de cartas de Pokémon y Entrenadores, categorizadas alfabéticamente para facilitar la navegación y la consulta. Comprender las fortalezas y debilidades de cada carta es crucial para construir mazos efectivos del JCC Pokémon y dominar el juego competitivo. Recuerda considerar la sinergia de las cartas, los requisitos de energía y tu estrategia general de juego al construir tu mazo.
Nombre | Detalle | Tipo | PS | Habilidades/Ataques | Coste de Retirada |
---|---|---|---|---|---|
Abomasnow | Un poderoso Pokémon de tipo Planta con altos PS y fuertes ataques. Considéralo en mazos centrados en estrategias de tipo Planta. | Planta | (Ejemplo: 120) | (Ejemplo: Polvo de Nieve - 30 de daño; Ventisca - 80 de daño, descarta 2 energías) | (Ejemplo: 2) |
Abra | Un Pokémon de tipo Psíquico conocido por su alto potencial de evasión y su capacidad de evolucionar rápidamente a Kadabra. | Psíquico | (Ejemplo: 60) | (Ejemplo: Teletransporte - Cambia este Pokémon con un Pokémon en tu banca) | (Ejemplo: 1) |
Aerodactyl | Un poderoso Pokémon de tipo Roca/Volador con altas estadísticas de ataque. Considéralo junto con cartas de aceleración de energía. | Roca/Volador | (Ejemplo: 100) | (Ejemplo: Poder Antiguo - 60 de daño; Ataque Ala - 50 de daño) | (Ejemplo: 2) |
Aerodactyl-EX | Un Pokémon EX extremadamente poderoso que ofrece una considerable potencia de daño. Alto riesgo debido a su alta vulnerabilidad. | Roca/Volador | (Ejemplo: 180) | (Ejemplo: Poder Antiguo - 100 de daño, descarta una energía; Ataque Aéreo - 120 de daño) | (Ejemplo: 3) |
Aipom | Un Pokémon de tipo Normal útil como atacante en el juego temprano o como camino de evolución hacia Ambipom. | Normal | (Ejemplo: 70) | (Ejemplo: Ataque Rápido - 20 de daño; Doble Golpe - 40 de daño) | (Ejemplo: 1) |
Alakazam | Un Pokémon de tipo Psíquico de alto daño, pero puede ser vulnerable debido a sus bajos PS. Considéralo con objetos protectores. | Psíquico | (Ejemplo: 80) | (Ejemplo: Psíquico - 60 de daño; Confusión - 20 de daño) | (Ejemplo: 1) |
Ambipom | Una fuerte evolución de Aipom, con mayor potencia de daño y habilidades potencialmente útiles. | Normal | (Ejemplo: 110) | (Ejemplo: Ágil - 70 de daño; Súper Agilidad - 90 de daño) | (Ejemplo: 2) |
Arbok | Un Pokémon de tipo Veneno, efectivo contra tipos Planta, que ofrece un potencial de ataque decente. | Veneno | (Ejemplo: 90) | (Ejemplo: Mirada - 30 de daño; Colmillo Veneno - 40 de daño, Veneno) | (Ejemplo: 1) |
Arcanine | Un Pokémon de tipo Fuego, con alta velocidad y poderosos ataques de fuego. | Fuego | (Ejemplo: 130) | (Ejemplo: Lanzallamas - 70 de daño; Explosión de Fuego - 100 de daño, descarta 2 energías) | (Ejemplo: 2) |
Arcanine-EX | Un poderoso Pokémon EX, con un ataque de tipo fuego muy fuerte. Considera cartas defensivas para mejorar la supervivencia. | Fuego | (Ejemplo: 170) | (Ejemplo: Ataque Llamarada - 120 de daño, este Pokémon recibe 30 de daño) | (Ejemplo: 3) |
Articuno | Un Pokémon de tipo Hielo con altos PS y buen ataque, a menudo usado en mazos de control. | Hielo | (Ejemplo: 110) | (Ejemplo: Ventisca - 60 de daño; Rayo Hielo - 50 de daño) | (Ejemplo: 2) |
Articuno-EX | Un poderoso Pokémon EX que puede ofrecer potentes ataques de tipo Hielo y supervivencia. | Hielo | (Ejemplo: 180) | (Ejemplo: Rayo Hielo - 80 de daño; Aliento Glacial - 120 de daño) | (Ejemplo: 3) |
Azelf | Un Pokémon Psíquico Legendario con habilidades potencialmente cambiantes de juego. | Psíquico | (Ejemplo: 80) | (Ejemplo: Encarcelar - previene un ataque en el próximo turno. Habilidad: Subir de Nivel) | (Ejemplo: 1) |
Bastiodon | Un fuerte Pokémon de tipo Roca, caracterizado por su alta defensa y potencial para resistir golpes. | Roca | (Ejemplo: 140) | (Ejemplo: Golpe Cabeza - 60 de daño; Roca Afilada - 80 de daño) | (Ejemplo: 3) |
Beheeyem | Un Pokémon de tipo Psíquico con habilidades únicas, que potencialmente interrumpen las estrategias del oponente. | Psíquico | (Ejemplo: 90) | (Ejemplo: Pulso Psíquico - 50 de daño; Telequinético - 70 de daño) | (Ejemplo: 1) |
Bellossom | Un Pokémon de tipo Planta que se encuentra a menudo en mazos de estrategia de control y defensa. | Planta | (Ejemplo: 80) | (Ejemplo: Polvo de Polen - 20 de daño; Hoja Afilada - 50 de daño) | (Ejemplo: 1) |
Bellsprout | Un Pokémon de tipo Planta básico, a menudo usado para el control en el juego temprano. | Planta | (Ejemplo: 60) | (Ejemplo: Látigo Cepa - 20 de daño; Polvo Veneno - 10 de daño, Veneno) | (Ejemplo: 1) |
Bibarel | Un Pokémon de tipo Normal con estadísticas equilibradas, útil para múltiples roles dentro de un mazo. | Normal | (Ejemplo: 90) | (Ejemplo: Mordisco - 30 de daño; Chorro de Agua - 40 de daño) | (Ejemplo: 1) |
Bidoof | Un Pokémon de tipo Normal básico, comúnmente usado para la evolución en el juego temprano y la generación de energía. | Normal | (Ejemplo: 60) | (Ejemplo: Ataque - 10 de daño; cabezazo - 20 de daño) | (Ejemplo: 1) |
Bisharp | Un fuerte Pokémon de tipo Acero/Siniestro efectivo contra varios tipos, pero débil contra Fuego. | Acero/Siniestro | (Ejemplo: 120) | (Ejemplo: Cabeza de Hierro - 70 de daño; Corte Nocturno - 90 de daño) | (Ejemplo: 2) |
Blaine | Una poderosa carta de Entrenador de tipo Fuego que puede mejorar el ataque de tus Pokémon de tipo Fuego. | Entrenador | N/A | (Ejemplo: Aumenta el daño de los ataques de tipo Fuego en 20) | N/A |
Blastoise | Un Pokémon de tipo Agua con fuertes ataques de tipo Agua. Excelente opción para mazos que priorizan estrategias de tipo Agua. | Agua | (Ejemplo: 130) | (Ejemplo: Pistola Agua - 30 de daño; Bomba de Agua - 100 de daño, descarta 3 energías) | (Ejemplo: 3) |
Blastoise-EX | Un Pokémon EX extremadamente poderoso especializado en ataques de tipo Agua. | Agua | (Ejemplo: 180) | (Ejemplo: Pulso Agua - 90 de daño; Cañón de Agua - 150 de daño, descarta 3 energías) | (Ejemplo: 4) |
Blitzle | Un Pokémon de tipo Eléctrico básico que evoluciona a Zebstrika, añadiendo velocidad y ataque a tu estrategia. | Eléctrico | (Ejemplo: 60) | (Ejemplo: Chispa - 20 de daño; Ataque - 10 de daño) | (Ejemplo: 1) |
Blue | Una carta de Entrenador de tipo Agua que ayuda a mejorar a los Pokémon de tipo Agua. | Entrenador | N/A | (Ejemplo: Roba 2 cartas) | N/A |
Brock | Una poderosa carta de Entrenador de tipo Roca que aumenta la potencia de daño de los Pokémon de tipo Roca. | Entrenador | N/A | (Ejemplo: Aumenta el daño del próximo ataque de tu Pokémon de tipo Roca en 30) | N/A |
Bronzong | Un Pokémon de tipo Acero/Psíquico conocido por sus altos PS y sus capacidades defensivas. | Acero/Psíquico | (Ejemplo: 120) | (Ejemplo: Garra Metálica - 40 de daño; Psíquico - 60 de daño) | (Ejemplo: 2) |
Bronzor | Un Pokémon de tipo Acero/Psíquico básico, a menudo usado como camino de evolución hacia Bronzong. | Acero/Psíquico | (Ejemplo: 60) | (Ejemplo: Garra Metálica - 20 de daño; Psíquico - 30 de daño) | (Ejemplo: 1) |
...(Continuar listando todos los Pokémon en el mismo formato)... |
Esta lista se actualizará continuamente para reflejar los últimos lanzamientos del JCC Pokémon Pocket. Recuerda consultar con frecuencia para obtener la información más actualizada. ¡Buena suerte construyendo tu mazo y convirtiéndote en un maestro del JCC Pokémon Pocket!